Sizing Chart
Lyfted's Size Chart
Shorts Size Chart
Size |
Waist |
Hip |
Inseam |
| S | 28 | 36 | 5 |
| M | 30 | 38 | 5 |
| L | 32 | 40 | 5 |
| XL | 34 | 42 | 5 |
T-Shirt Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 17.99 | 20.00 | 21.97 | 23.98 | 25.98 | 27.99 | 30.04 | 31.97 |
| Length, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 |
| Sleeve length (from center back), in | 15.75 | 16.93 | 18.50 | 20.08 | 21.65 | 22.83 | 24.41 | 25.20 |
Crewneck Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Width, in | 20 | 22.01 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Length, in | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Sleeve length (from center back), in | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Sweatpants Size Chart
| WAIST (inches) | INSEAM LENGTH (inches) | |
| XS | 28 | 28 |
| S | 30 | 29 |
| M | 32 | 30 |
| L | 34 | 31 |
| XL | 36 | 32 |
| 2XL | 38 | 33 |
Hoodie Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.59 | 27.17 |
| Length, in | 26.38 | 27.56 | 28.74 | 29.92 | 31.10 |
| Sleeve length, in | 23.23 | 23.82 | 24.41 | 25.00 | 25.59 |